Initialisation du projet geosector complet (web + flutter)

This commit is contained in:
d6soft
2025-05-01 18:59:27 +02:00
commit b5aafc424b
244 changed files with 37296 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,133 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<svg width="1000" height="1000" viewBox="0 0 1000 1000" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<!-- Paramètres de base -->
<defs>
<!-- Style pour les rues principales -->
<style type="text/css">
.street-main {
stroke: rgba(46, 64, 87, 0.08);
stroke-width: 4;
fill: none;
}
.street-secondary {
stroke: rgba(46, 64, 87, 0.05);
stroke-width: 2;
fill: none;
}
.street-tertiary {
stroke: rgba(46, 64, 87, 0.03);
stroke-width: 1;
fill: none;
}
.block {
fill: rgba(4, 139, 168, 0.02);
stroke: rgba(4, 139, 168, 0.04);
stroke-width: 0.5;
}
.landmark {
fill: rgba(241, 143, 1, 0.03);
stroke: rgba(241, 143, 1, 0.06);
stroke-width: 0.5;
}
.water {
fill: rgba(4, 139, 168, 0.04);
stroke: none;
}
.park {
fill: rgba(4, 139, 168, 0.02);
stroke: rgba(4, 139, 168, 0.04);
stroke-width: 0.5;
}
</style>
</defs>
<!-- Fond transparent -->
<rect width="100%" height="100%" fill="none" />
<!-- Rivière/Étendue d'eau -->
<path class="water" d="M0,400 C100,380 200,450 300,430 C400,410 500,390 600,400 C700,410 800,440 900,430 C950,425 1000,420 1000,420 L1000,550 C950,545 900,540 850,535 C750,525 650,520 550,530 C450,540 350,560 250,550 C150,540 50,520 0,510 Z" />
<!-- Grille de rues principales -->
<line class="street-main" x1="100" y1="0" x2="100" y2="1000" />
<line class="street-main" x1="300" y1="0" x2="300" y2="1000" />
<line class="street-main" x1="500" y1="0" x2="500" y2="1000" />
<line class="street-main" x1="700" y1="0" x2="700" y2="1000" />
<line class="street-main" x1="900" y1="0" x2="900" y2="1000" />
<line class="street-main" x1="0" y1="100" x2="1000" y2="100" />
<line class="street-main" x1="0" y1="300" x2="1000" y2="300" />
<line class="street-main" x1="0" y1="600" x2="1000" y2="600" />
<line class="street-main" x1="0" y1="800" x2="1000" y2="800" />
<!-- Rues secondaires -->
<line class="street-secondary" x1="50" y1="0" x2="50" y2="1000" />
<line class="street-secondary" x1="200" y1="0" x2="200" y2="1000" />
<line class="street-secondary" x1="400" y1="0" x2="400" y2="1000" />
<line class="street-secondary" x1="600" y1="0" x2="600" y2="1000" />
<line class="street-secondary" x1="800" y1="0" x2="800" y2="1000" />
<line class="street-secondary" x1="0" y1="50" x2="1000" y2="50" />
<line class="street-secondary" x1="0" y1="200" x2="1000" y2="200" />
<line class="street-secondary" x1="0" y1="400" x2="1000" y2="400" />
<line class="street-secondary" x1="0" y1="500" x2="1000" y2="500" />
<line class="street-secondary" x1="0" y1="700" x2="1000" y2="700" />
<line class="street-secondary" x1="0" y1="900" x2="1000" y2="900" />
<!-- Rues tertiaires et ruelles -->
<line class="street-tertiary" x1="25" y1="0" x2="25" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="75" y1="0" x2="75" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="125" y1="0" x2="125" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="175" y1="0" x2="175" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="225" y1="0" x2="225" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="250" y1="0" x2="250" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="350" y1="0" x2="350" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="450" y1="0" x2="450" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="550" y1="0" x2="550" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="650" y1="0" x2="650" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="750" y1="0" x2="750" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="850" y1="0" x2="850" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="950" y1="0" x2="950" y2="1000" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="25" x2="1000" y2="25" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="75" x2="1000" y2="75" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="125" x2="1000" y2="125" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="175" x2="1000" y2="175" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="225" x2="1000" y2="225" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="250" x2="1000" y2="250" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="350" x2="1000" y2="350" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="450" x2="1000" y2="450" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="550" x2="1000" y2="550" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="650" x2="1000" y2="650" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="750" x2="1000" y2="750" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="850" x2="1000" y2="850" />
<line class="street-tertiary" x1="0" y1="950" x2="1000" y2="950" />
<!-- Blocs et bâtiments -->
<rect class="block" x="110" y="110" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="310" y="110" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="510" y="110" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="710" y="110" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="110" y="310" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="310" y="310" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="510" y="310" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="710" y="310" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="110" y="610" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="310" y="610" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="510" y="610" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="710" y="610" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="110" y="810" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="310" y="810" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="510" y="810" width="80" height="80" />
<rect class="block" x="710" y="810" width="80" height="80" />
<!-- Points d'intérêt -->
<circle class="landmark" cx="500" cy="200" r="30" />
<rect class="landmark" x="400" y="700" width="200" height="70" rx="10" ry="10" />
<polygon class="landmark" points="800,150 850,200 800,250 750,200" />
<!-- Parcs et espaces verts -->
<rect class="park" x="150" y="150" width="100" height="100" rx="20" ry="20" />
<rect class="park" x="650" y="450" width="100" height="100" rx="20" ry="20" />
<circle class="park" cx="250" cy="750" r="50" />
<ellipse class="park" cx="750" cy="650" rx="70" ry="40" />
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.7 KiB