feat: Version 3.6.2 - Correctifs tâches #17-20
- #17: Amélioration gestion des secteurs et statistiques - #18: Optimisation services API et logs - #19: Corrections Flutter widgets et repositories - #20: Fix création passage - détection automatique ope_users.id vs users.id Suppression dossier web/ (migration vers app Flutter) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
214
docs/PLANNING-2026-Q1.md
Normal file
214
docs/PLANNING-2026-Q1.md
Normal file
@@ -0,0 +1,214 @@
|
||||
# Planning Geosector Q1 2026 - COMPLET
|
||||
|
||||
**Période** : 16/01/2026 - 16/03/2026 (60 jours)
|
||||
**Tâches** : 126 tâches actives
|
||||
**Priorités** : UI/UX et MAP en premier
|
||||
**Stack Techno** : Flutter et Hive pour Web et Mobiles / API REST Full PHP8.3
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PHASE 1 : BUGS CRITIQUES
|
||||
### 16-18 janvier (3 jours) - 5 tâches
|
||||
|
||||
| Date | ID | Tâche | Catégorie |
|
||||
|------|-----|-------|-----------|
|
||||
| 16/01 | #17 | ✅ Création membre impossible | BUG |
|
||||
| 16/01 | #18 | ✅ Création opération impossible | BUG |
|
||||
| 17/01 | #19 | ✅ Export opération cassé | BUG |
|
||||
| 17/01 | #20 | Enregistrement des passages ne fonctionne pas | BUG |
|
||||
| 18/01 | #14 | Bug F5 - déconnexion lors du rafraîchissement | BUG |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PHASE 2 : STRIPE iOS + UX
|
||||
### 19-25 janvier (7 jours) - 14 tâches
|
||||
|
||||
**Tâche principale** : #13 Tests Stripe iOS (5 jours du 19 au 23)
|
||||
|
||||
| Date | Stripe iOS | En parallèle (UX) |
|
||||
|------|------------|-------------------|
|
||||
| 19/01 | #13 Jour 1 | #204 Design couleurs flashy |
|
||||
| 19/01 | | #205 Écrans utilisateurs simplifiés |
|
||||
| 20/01 | #13 Jour 2 | #113 Couleur repasses orange |
|
||||
| 20/01 | | #72 Épaisseur police lisibilité |
|
||||
| 21/01 | #13 Jour 3 | #71 Visibilité bouton "Envoyer message" |
|
||||
| 21/01 | | #59 Listing rues invisible (clavier) |
|
||||
| 22/01 | #13 Jour 4 | #46 Figer headers tableau Home |
|
||||
| 22/01 | | #42 Historique adresses cliquables |
|
||||
| 23/01 | #13 Jour 5 | #74 Simplifier DashboardLayout/AppScaffold |
|
||||
| 23/01 | | #110 Supprimer refresh session partiels |
|
||||
| 24/01 | Buffer | #28 Gestion reçus Flutter nouveaux champs |
|
||||
| 25/01 | Buffer | #50 Modifier secteur au clic |
|
||||
| 25/01 | | #41 Secteurs avec membres visible carte |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PHASE 3 : MAP / CARTE
|
||||
### 26 janvier - 9 février (15 jours) - 28 tâches
|
||||
|
||||
| Date | ID | Tâche |
|
||||
|------|-----|-------|
|
||||
| 26/01 | #206 | Corriger géolocalisation par défaut Rennes |
|
||||
| 26/01 | #22 | S'assurer cache Mapbox en place |
|
||||
| 27/01 | #215 | Mode boussole + carte IGN/satellite zoom max |
|
||||
| 27/01 | #53 | Définir zoom maximal éviter sur-zoom |
|
||||
| 28/01 | #37 | Clic sur la carte pour créer un passage |
|
||||
| 28/01 | #61 | Valider passage directement depuis carte |
|
||||
| 29/01 | #51 | Déplacer markers double-clic |
|
||||
| 29/01 | #115 | Déplacement marker sans bouton Enregistrer |
|
||||
| 30/01 | #123 | Déplacer rapidement un pointeur |
|
||||
| 30/01 | #58 | Points carte devant textes (z-index) |
|
||||
| 31/01 | #55 | Optimiser précision GPS mode terrain |
|
||||
| 31/01 | #56 | Mode Web : se déplacer sur carte terrain |
|
||||
| 01/02 | #57 | Mode terrain smartphone : zoom auto |
|
||||
| 01/02 | #60 | Recherche rue hors proximité |
|
||||
| 02/02 | #209 | Filtres Particuliers / Entreprises |
|
||||
| 02/02 | #216 | Vérifier géolocalisation nouveau passage |
|
||||
| 03/02 | #217 | Chercher adresse hors secteur |
|
||||
| 03/02 | #49 | Secteur sans membre |
|
||||
| 04/02 | #25 | Membres affectés en 1er modif secteur |
|
||||
| 04/02 | #31 | Gestion ajout/suppression membre secteur |
|
||||
| 05/02 | #54 | Style carte type Snapchat |
|
||||
| 05/02 | #210 | Base SIREN géolocalisation entreprises |
|
||||
| 06/02 | #67 | Graphique règlements par secteur |
|
||||
| 06/02 | #104 | Tests multi-départements |
|
||||
| 07/02 | #89 | Page clients paiements en ligne |
|
||||
| 07/02 | #94 | Paiement en ligne formulaire passage |
|
||||
| 08/02 | #96 | Option "Paiement par carte" |
|
||||
| 08/02 | #99 | Paiement Stripe mode hors ligne |
|
||||
| 09/02 | Buffer MAP | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PHASE 4 : STRIPE + PASSAGES
|
||||
### 10-21 février (12 jours) - 20 tâches
|
||||
|
||||
| Date | ID | Tâche | Cat |
|
||||
|------|-----|-------|-----|
|
||||
| 10/02 | #92 | 💳 Stripe (config générale) | STRIPE |
|
||||
| 10/02 | #93 | Double configuration Stripe | STRIPE |
|
||||
| 11/02 | #97 | Interface paiement sécurisée intégrée | STRIPE |
|
||||
| 11/02 | #98 | Génération auto reçu après paiement | STRIPE |
|
||||
| 13/02 | #207 | Dashboard clic card règlement filtrer | |
|
||||
| 13/02 | #208 | Type règlement Virement bancaire à ajouter | |
|
||||
| 14/02 | #62 | 📋 Gestion des passages | PASSAGE |
|
||||
| 14/02 | #16 | Modifier passage sur l'application | PASSAGE |
|
||||
| 15/02 | #40 | Suppression lot de passages | PASSAGE |
|
||||
| 15/02 | #63 | Corbeille passages admin | PASSAGE |
|
||||
| 16/02 | #64 | Supprimer passages sauvegardés | PASSAGE |
|
||||
| 16/02 | #66 | Récupérer passages supprimés | PASSAGE |
|
||||
| 17/02 | #65 | Désactiver envoi reçu temporaire | PASSAGE |
|
||||
| 17/02 | #118 | Prévenir habitants du passage | PASSAGE |
|
||||
| 18/02 | #119 | Historique montant année précédente | PASSAGE |
|
||||
| 19/02 | #81 | Ralentissement suppressions amicales | BUG |
|
||||
| 19/02 | #219 | Double authentification super-admin (fk_role=9) | ADMIN |
|
||||
| 20-21/02 | Buffer | - | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PHASE 5 : ADMIN + MEMBRES
|
||||
### 22 février - 6 mars (13 jours) - 29 tâches
|
||||
|
||||
| Date | ID | Tâche | Cat |
|
||||
|------|-----|-------|-----|
|
||||
| 22/02 | #79 | 👑 Mode Super Admin | ADMIN |
|
||||
| 22/02 | #80 | FAQ gérée depuis Super-Admin | ADMIN |
|
||||
| 23/02 | #76 | Accès admin limité web uniquement | ADMIN |
|
||||
| 23/02 | #77 | Choisir rôle admin/membre connexion | ADMIN |
|
||||
| 24/02 | #78 | Admin peut se connecter utilisateur | ADMIN |
|
||||
| 24/02 | #82 | Optimiser purge données | ADMIN |
|
||||
| 25/02 | #83 | Filtres liste amicales | ADMIN |
|
||||
| 25/02 | #85 | Distinguer amicales actives | ADMIN |
|
||||
| 26/02 | #24 | Trier liste membres | ADMIN |
|
||||
| 26/02 | #29 | Filtres liste membres | ADMIN |
|
||||
| 27/02 | #33 | Communication membres <-> admin | ADMIN |
|
||||
| 27/02 | #70 | Revoir chat complet | ADMIN |
|
||||
| 28/02 | #108 | MQTT temps réel ⭐⭐⭐ | ADMIN |
|
||||
| 28/02 | #43 | Nb amicales partenariat ODP | ADMIN |
|
||||
| 01/03 | #211 | Modifier lots avec montants | ADMIN |
|
||||
| 01/03 | #218 | Tests montée charge Poissy | ADMIN |
|
||||
| 02/03 | #15 | Nouveau membre non synchronisé | MEMBRE |
|
||||
| 02/03 | #23 | Emails failed intégrer base | MEMBRE |
|
||||
| 03/03 | #26 | Figer membres combobox | MEMBRE |
|
||||
| 03/03 | #27 | Autocomplete combobox membres | MEMBRE |
|
||||
| 04/03 | #30 | Membres sélectionnés haut liste | MEMBRE |
|
||||
| 04/03 | #32 | Modifier identifiant utilisateur | MEMBRE |
|
||||
| 05/03 | #34 | Email non obligatoire | MEMBRE |
|
||||
| 05/03 | #36 | Textes aide fiches membres | MEMBRE |
|
||||
| 06/03 | #90 | 📧 Processus inscription | MEMBRE |
|
||||
| 06/03 | #91 | 2 emails séparés inscription | MEMBRE |
|
||||
| 06/03 | #117 | Prénoms accents majuscule | MEMBRE |
|
||||
| 06/03 | #122 | Modif rapide email renvoi reçu | MEMBRE |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PHASE 6 : EXPORT + COM + DIVERS
|
||||
### 7-16 mars (10 jours) - 30 tâches
|
||||
|
||||
| Date | ID | Tâche | Cat |
|
||||
|------|-----|-------|-----|
|
||||
| 07/03 | #45 | Home filtres et graphes | EXPORT |
|
||||
| 07/03 | #47 | Home bouton export données | EXPORT |
|
||||
| 07/03 | #48 | Export par membre | EXPORT |
|
||||
| 08/03 | #68 | Comparatif année précédente | EXPORT |
|
||||
| 08/03 | #212 | Bergerac logs + export Excel | EXPORT |
|
||||
| 09/03 | #35 | Bouton alerte 3s messagerie | COM |
|
||||
| 09/03 | #109 | SMS impératif ⭐⭐⭐ | COM |
|
||||
| 10/03 | #69 | Bloquer création opération | OPER |
|
||||
| 10/03 | #86 | Suppression opé réactiver précédente | OPER |
|
||||
| 10/03 | #87 | 🏢 Gestion Clients | OPER |
|
||||
| 11/03 | #88 | Écran Clients créer/améliorer | OPER |
|
||||
| 11/03 | #116 | Remarque sous adresse | OPER |
|
||||
| 11/03 | #214 | Opérations afficher texte | OPER |
|
||||
| 12/03 | #102 | Compatibilité appareils test | TEST |
|
||||
| 12/03 | #103 | 🧪 Tests | TEST |
|
||||
| 12/03 | #213 | Lots montant nb calendriers Poissy | TEST |
|
||||
| 13/03 | #21 | Requêtes en attente dupliquées | AUTRE |
|
||||
| 13/03 | #38 | Parrainage | AUTRE |
|
||||
| 13/03 | #39 | Multilingue ? | AUTRE |
|
||||
| 14/03 | #44 | Envoi contrat | AUTRE |
|
||||
| 14/03 | #52 | Même adresse par niveau | AUTRE |
|
||||
| 14/03 | #73 | Reconnaissance biométrique | AUTRE |
|
||||
| 14/03 | #75 | Refactoriser responsabilités | AUTRE |
|
||||
| 15/03 | #84 | Mode démo présentations | AUTRE |
|
||||
| 15/03 | #105 | 🌍 Internationalization | AUTRE |
|
||||
| 15/03 | #106 | Devises Franc Suisse | AUTRE |
|
||||
| 15/03 | #107 | 📡 Fonctionnalités futures | AUTRE |
|
||||
| 16/03 | #111 | iwanttobealone | AUTRE |
|
||||
| 16/03 | #112 | db-backup site 256 | AUTRE |
|
||||
| 16/03 | #114 | Liste adresses mail d6soft/unikoffice | AUTRE |
|
||||
| 16/03 | #120 | Double auth faceId/touchId | AUTRE |
|
||||
| 16/03 | #121 | Recette (lien) | AUTRE |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## RÉCAPITULATIF
|
||||
|
||||
| Phase | Période | Jours | Tâches | Focus |
|
||||
|-------|---------|-------|--------|-------|
|
||||
| 1 | 16-18/01 | 3 | 5 | Bugs critiques |
|
||||
| 2 | 19-25/01 | 7 | 14 | **Stripe iOS #13** + UX |
|
||||
| 3 | 26/01-09/02 | 15 | 28 | **MAP / Carte** |
|
||||
| 4 | 10-21/02 | 12 | 20 | Stripe + Passages |
|
||||
| 5 | 22/02-06/03 | 13 | 29 | Admin + Membres |
|
||||
| 6 | 07-16/03 | 10 | 30 | Export + Divers |
|
||||
| **TOTAL** | **60 jours** | | **126** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Jalons clés
|
||||
|
||||
- **18/01** : Bugs critiques résolus
|
||||
- **23/01** : Tests Stripe iOS terminés
|
||||
- **09/02** : Carte/Map finalisée
|
||||
- **21/02** : Paiements + Passages OK
|
||||
- **06/03** : Admin + Membres OK
|
||||
- **16/03** : **Livraison Q1 complète**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Notes
|
||||
|
||||
- Rythme : ~2 tâches/jour en moyenne
|
||||
- Weekends = buffer si besoin
|
||||
- Tâches ⭐⭐⭐ (#108 MQTT, #109 SMS) intégrées dans le planning
|
||||
- La tâche #13 (Stripe iOS) reste bloquante pour paiement mobile
|
||||
Reference in New Issue
Block a user